| Гранд Витара — 1,6 АКП | Техническое обслуживание | ||||||||||
| Пробег (тыс.км) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Замена: | |||||||||||
| Масло и фильтр двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Масло АКПП | х | х | |||||||||
| Масло «раздатки» | х | х | х | ||||||||
| Масло в дифференциалах | х | х | х | х | |||||||
| Свечи зажигания | х | х | х | х | х | ||||||
| Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | ||||||
| Топливный фильтр | х | х | |||||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
| Жидкость тормозная | х | х | х | х | х | ||||||
| Охлаждающая жидкость | х | х | х | ||||||||
| Ремень ГРМ и ролик натяжителя | х | х | х | ||||||||
| Приводные ремни поликлиновые | х | х | х | ||||||||
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно) | |||||||||||
| Диагности ходовой, основных узлов и светотехники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Масло КПП, АКПП, трансмиссии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозная жидкость | х | х | х | х | х | х | |||||
| Жидкость ГУР | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фильтр кондиционера и двигателя | х | х | х | х | х | ||||||
| Охлаждающая жидкость (уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Приводные ремни | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Тормозные колодки и диски (барабаны) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Состояние защитных чехлов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Состояние подвески (повреждения, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | х | ||||||||||
| Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Проверка светотехники и эл. оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Углы установки колес (проверка) | х | ||||||||||
| Определение кодов неисправностей (Tech-2) | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x | |
| Стоимость работ (Снятие\установка защиты ДВС не входит в стоимость ТО!) | 630р. | 1 630р. | 2 960р. | 6 310р. | 5 860р. | 630р. | 8 640р. | 1 630р. | 4 860р. | 6 310р. | 3 960р. |
| Запасные части и материалы, используемые при ТО: | |||||||||||
| Масло Idemitsu (4,5 л) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Масло Idemitsu (2,5 л.) | х | х | |||||||||
| Масло «раздатки» 75W90 Idemitsu (1,7л.) | х | х | х | ||||||||
| Масло дифференциалов 75W90 Idemitsu (3.2 л.) | х | х | х | х | |||||||
| Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фильтр воздушный | х | х | х | х | х | ||||||
| Фильтр топливный | х | х | |||||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
| Свечи (NGK BKR6E11-4шт) | х | х | х | х | х | ||||||
| Антифриз (концентр. 3л.) | х | х | х | ||||||||
| Вода дистиллированная | х | х | х | ||||||||
| Тормозная жидкость DOT 4 (0,5л.) | х | х | х | х | х | ||||||
| Ремень ГРМ | х | х | х | ||||||||
| Ролик ремня ГРМ | х | х | х | ||||||||
| Ремни приводные поликлиновые | х | х | х | ||||||||
| Сервисные продукты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сумма по расходным материалам с маслом | 3 304р. | 6 459р. | 5 112р. | 9 994р. | 12 863р. | 3 304р. | 11 802р. | 6 459р. | 9 708р. | 9 994р. | 8 267р. |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТО С РАБОТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ | 3 934р. | 8 089р. | 8 072р. | 16 304р. | 18 723р. | 3 934р. | 20 442р. | 8 089р. | 14 568р. | 16 304р. | 12 227р. |
* Представленные на сайте данные о работах, стоимости деталей, расходных материалов и сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.
