Техническое обслуживание Suzuki Grand Vitara — 2,0 МКПП — стоимость работ и запчастей, сроки проведения ТО.
| Гранд Витара — 2,0 МКП | Техническое обслуживание | ||||||||||
| Пробег (тыс.км) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Замена: | |||||||||||
| Масло и фильтр двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Масло КПП | Х | Х | Х | ||||||||
| Масло «раздатки» | х | х | х | ||||||||
| Масло в дифференциалах | х | х | х | х | |||||||
| Свечи зажигания | х | х | х | х | х | ||||||
| Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | ||||||
| Топливный фильтр | х | х | |||||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
| Жидкость сцепления и тормозная. | х | х | х | х | х | ||||||
| Охлаждающая жидкость | х | х | х | ||||||||
| Приводные ремни поликлиновые | х | х | х | ||||||||
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно) | |||||||||||
| Диагностика ходовой, основных узлов и светотехники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Сцепление (свободный ход) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Масло КПП, АКПП, трансмиссии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Жидкость сцепления и тормозная | х | х | х | х | х | х | |||||
| Жидкость ГУР | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фильтр кондиционера и двигателя | х | х | х | х | х | ||||||
| Охлаждающая жидкость (уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Приводные ремни | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Тормозные колодки и диски (барабаны) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Состояние защитных чехлов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Состояние подвески (повреждения, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | х | ||||||||||
| Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Проверка светотехники и эл. оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Углы установки колес (проверка) | х | ||||||||||
| Определение кодов неисправностей (Tech-2) | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x | |
| Стоимость работ (Снятие\установка защиты ДВС не входит в стоимость ТО!) | 630р. | 1 630р. | 2 960р. | 3 930р. | 4 360р. | 630р. | 6 260р. | 1 630р. | 3 360р. | 3 930р. | 3 960р. |
| Запасные части и материалы, используемые при ТО: | |||||||||||
| Масло Idemitsu (5,6 л) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Масло КПП 75W90 Idemitsu (1,5 л.) | х | х | х | ||||||||
| Масло «раздатки» 75W90 Idemitsu (1,7л.) | х | х | х | ||||||||
| Масло дифференциалов 75W90 Idemitsu (3.2 л.) | х | х | х | х | |||||||
| Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фильтр воздушный | х | х | х | х | х | ||||||
| Фильтр топливный | х | х | |||||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
| Свечи (NGK BKR6E11-4шт) | х | х | х | х | х | ||||||
| Антифриз (концентр. 3л.) | х | х | х | ||||||||
| Вода дистиллированная | х | х | х | ||||||||
| Тормозная жидкость DOT 4 ( 0,5л.) | х | х | х | х | х | ||||||
| Ремни приводные поликлиновые | х | х | х | ||||||||
| Сервисные продукты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сумма по расходным материалам с маслом | 3 984р. | 7 140р. | 5 792р. | 9 324р. | 9 582р. | 3 984р. | 11 132р. | 7 140р. | 6 426р. | 9 324р. | 8 948р. |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТО С РАБОТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ | 4 614р. | 8 770р. | 8 752р. | 13 254р. | 13 942р. | 4 614р. | 17 392р. | 8 770р. | 9 786р. | 13 254р. | 12 908р. |
* Представленные на сайте данные о работах, стоимости деталей, расходных материалов и сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.
