Focus II 1.6 Duratec АКПП | |||||||||
Список работ | 10 000 км 30 000 км 50 000 км 70 000 км 90 000 км 110 000 км 130 000 км 150 000 км 170 000 км 190 000 км 210 000 км 230 000 км 250 000 км 270 000 км 290 000 км | 20 000 км 140 000 км 220 000 км 260 000 км 340 000 км 380 000 км | 40 000 км 80 000 км 160 000 км 280 000 км 320 000 км 440 000 км | 60 000 км 180 000 км 420 000 км | 100 000 км 500 000 км | 120 000 км 240 000 км 360 000 км 480 000 км | 200 000 км 400 000 км | 300 000 км | |
Замена | |||||||||
1 | Масло и фильтр двигателя | х | х | х | х | х | х | х | х |
2 | Свечи зажигания | х | х | х | |||||
3 | Фильтр воздушный | х | х | х | |||||
4 | Фильтр салона | х | х | х | х | х | х | х | |
5 | Охлаждающая жидкость | х | х | х | |||||
6 | Тормозная жидкость | х | х | х | |||||
7 | Масло МКПП | ||||||||
8 | Ремень ГРМ с роликом | х | х | х | |||||
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно) | |||||||||
1 | Проверка приводных ремней | х | х | х | х | х | х | х | |
2 | Проверка уровня технических жидкостей, выпускной системы, тормозной системы, рулевого управления, приводных валов и пыльников, передней и задней подвески | х | х | х | х | х | х | х | х |
3 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, состояния клемм, наружных и внутренних световых приборов | х | х | х | х | х | х | х | |
4 | Смазка петлей и замков дверей. | х | х | х | х | х | х | х | |
5 | Осмотр воздушного фильтра | х | х | х | х | ||||
6 | Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | х | х | х | х | х | х | х | |
7 | Проверка уровня тормозной жидкости | х | х | х | х | х | |||
8 | Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х |
9 | Стояночный тормоз | х | х | х | х | х | х | х | х |
10 | Тормозные колодки и диски (барабаны) | х | х | х | х | х | х | х | х |
11 | Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х |
12 | Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | х | х | х | х | х | х | х | х |
13 | Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х |
14 | Проверка светотехники и эл. оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х |
15 | Проверка масла в механической коробке передач | х | х | ||||||
Стоимость ТО | 2 701р. | 3 813р. | 6 812р. | 15 759р. | 3 915р. | 18 758р. | 6 812р. | 16 623р. |
* Представленные на сайте данные о работах, стоимости деталей, расходных материалов и сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.