ТО автомобиля Suzuki Jimny — двигатель 1.3, автоматическая трансмиссия после 2006г (с VVT). График обслуживания и цены на запчасти, проводимые работы.
| Джимни — 1,3 АКП после 2006г (с VVT) | Техническое обслуживание | |||||||||||
| Пробег (тыс.км) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105** | 120 | 135 | 150 | |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замена: | ||||||||||||
| Масло и фильтр двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Масло АКПП | х | х | ||||||||||
| Масло «раздатки» | х | х | х | |||||||||
| Масло в дифференциалах | х | х | х | х | ||||||||
| Свечи зажигания | х | х | х | х | х | |||||||
| Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | |||||||
| Топливный фильтр | х | х | ||||||||||
| Жидкость тормозная | х | х | х | х | х | |||||||
| Охлаждающая жидкость | х | х | х | |||||||||
| Приводные ремни поликлиновые | х | х | х | |||||||||
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно) | ||||||||||||
| Диагности ходовой, основных узлов и светотехники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Масло КПП, АКПП, трансмиссии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Тормозная жидкость | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Жидкость ГУР | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Фильтр кондиционера и двигателя | х | х | х | х | х | |||||||
| Охлаждающая жидкость (уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Стояночный тормоз | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Приводные ремни | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Тормозные колодки и диски (барабаны) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Состояние защитных чехлов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Состояние подвески (повреждения, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | х | |||||||||||
| Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Проверка светотехники и эл. оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Углы установки колес (проверка) | х | |||||||||||
| Определение кодов неисправностей (Tech-2) | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x | ||
| Стоимость работ (Снятие\установка защиты ДВС не входит в стоимость ТО!) | 630р. | 1 630р. | 2 960р. | 3 430р. | 5 460р. | 630р. | 3 460р. | 1 630р. | 4 460р. | 3 430р. | 3 960р. | |
| Запасные части и материалы, используемые при ТО: | ||||||||||||
| Масло Idemitsu (4,5 л) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Масло АКПП ATF DEXRON III (2 л.) | х | х | ||||||||||
| Масло «раздатки» 75W90 Idemitsu (1,4 л.) | х | х | х | |||||||||
| Масло дифференциалов 75W90 Idemitsu(3 л.) | х | х | х | х | ||||||||
| Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Фильтр воздушный | х | х | х | х | х | |||||||
| Фильтр топливный | х | х | ||||||||||
| Свечи BKR6E-11 | х | х | х | х | х | |||||||
| Антифриз (концентр. 3 л.) | х | х | х | |||||||||
| Вода дистиллированная | х | х | х | |||||||||
| Тормозная жидкость DOT 4 ( 0,5л.) | х | х | х | х | х | |||||||
| Ремни приводные поликлиновые (компл. 2шт.) | х | х | х | |||||||||
| Сервисные продукты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Сумма по расходным материалам с маслом | 3 277р. | 6 235р. | 5 412р. | 7 147р. | 12 332р. | 3 277р. | 9 282р. | 6 235р. | 9 374р. | 7 147р. | 8 370р. | |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТО С РАБОТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ | 3 907р. | 7 865р. | 8 372р. | 10 577р. | 17 792р. | 3 907р. | 12 742р. | 7 865р. | 13 834р. | 10 577р. | 12 330р. | |
| ** Замена топливного фильтра в сборе с топливным насосом по необходимости (ориентировочная стоимость 23900 рублей) | ||||||||||||
* Представленные на сайте данные о работах, стоимости деталей, расходных материалов и сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.
