Техническое обслуживание автомобиля Suzuki Liana (Лиана) – 1,6 4WD АКПП – стоимость работ и запчастей, график проведения.
Лиана – 1,6 полн.привод АКП | Техническое обслуживание | ||||||||||
Пробег (тыс.км) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105** | 120 | 135 | 150 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Замена: | |||||||||||
Масло и фильтр двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Масло АКПП | х | х | |||||||||
Масло “раздатки” | х | х | х | ||||||||
Масло в дифференциалах | х | х | х | х | |||||||
Свечи зажигания | х | х | х | х | х | ||||||
Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | ||||||
Топливный фильтр | х | ||||||||||
Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
Жидкость тормозная | х | х | х | х | х | ||||||
Охлаждающая жидкость | х | х | х | ||||||||
Приводные ремни поликлиновые | х | х | х | ||||||||
Проверка (регулировочные работы в ТО не входят и оплачиваются отдельно) | |||||||||||
Диагностика ходовой, основных узлов и светотехники | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Масло КПП, АКПП, трансмиссии | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Тормозная жидкость | х | х | х | х | х | х | |||||
Жидкость ГУР | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Фильтр кондиционера и двигателя | х | х | х | х | х | ||||||
Охлаждающая жидкость (уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Шины (давление, износ) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Стояночный тормоз | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Приводные ремни | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Тормозные колодки и диски (барабаны) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Герметичность соединений, шлангов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Состояние защитных чехлов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Состояние подвески (повреждения, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Сист. вентиляции и улавливания паров топлива | х | ||||||||||
Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка светотехники и эл. оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Углы установки колес (проверка) | х | ||||||||||
Определение кодов неисправностей (Tech-2) | х | х | х | x | х | x | x | х | x | x | |
Стоимость работ (Снятие\установка защиты ДВС не входит в стоимость ТО!) | 630р. | 1 130р. | 2 960р. | 3 430р. | 4 960р. | 630р. | 5 760р. | 1 130р. | 4 460р. | 3 430р. | 3 460р. |
Запасные части и материалы, используемые при ТО: | |||||||||||
Масло Idemitsu (4,2 л) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Масло АКПП Dexron III (3,3 л) | х | х | |||||||||
Масло раздаточ. коробки EPX (4WD) (0,6 л.) | х | х | х | ||||||||
Масло дифференциалов 75W90 Idemitsu(0.7 л.) | х | х | х | х | |||||||
Фильтр масляный | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Фильтр воздушный | х | х | х | х | х | ||||||
Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | ||||||
Фильтр топливный | х | ||||||||||
Свечи NGK BKR6E-11 | х | х | х | х | х | ||||||
Антифриз (концентр. 3л.) | х | х | х | ||||||||
Вода дистиллированная | х | х | х | ||||||||
Тормозная жидкость DOT 4 (0,5л.) | х | х | х | х | х | ||||||
Ремни приводные поликлиновые | х | х | х | ||||||||
Сервисные продукты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Сумма по расходным материалам с маслом | 3 088р. | 3 778р. | 4 872р. | 5 963р. | 9 524р. | 3 088р. | 7 747р. | 3 088р. | 8 834р. | 5 963р. | 5 562р. |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТО С РАБОТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ | 3 718р. | 4 908р. | 7 832р. | 9 393р. | 14 484р. | 3 718р. | 13 507р. | 4 218р. | 13 294р. | 9 393р. | 9 022р. |
** Замена топливного фильтра в сборе с топливным насосом по необходимости (ориентировочная стоимость 23900 рублей) |
* Представленные на сайте данные о работах, стоимости деталей, расходных материалов и сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.